フォレストシーの独自技術
GEO-WAVE
ジオウェイブ

LPWA※ 920MHz/250mWの無線システム
フォレストシーのIoT通信インフラは、独自に開発された無線規格「GEO-WAVE(ジオウェイブ)」によって支えられています。GEO-WAVEは、LPWAの中でも陸上移動局無線に区分される920MHz/250mWという高出力規格のため、20mW以下の特定小電力無線に属する他のLPWAと異なり、山間部の険しい地形でも回り込みや反射といった電波特性を活かしてワンホップで遠距離通信を実現します。中継機能にも対応しているので携帯圏外でも手軽に通信エリアを広げることができ、双方向通信によって利用者のコミュニケーションや機器の遠隔制御等を可能にします。
※LPWA(Low Power Wide Area)とは、低消費電力で遠距離通信を実現する通信方式の総称です。
GEO-WAVEの特長1
険しい山間部の
環境でもつながる
高出力・遠距離通信、中継機能、双方向通信により、携帯回線や衛星回線も届かないような険しい山間部でも広域通信を可能にします。また、高出力無線のため、マンホール内の下水監視など一般的に無線通信が困難な場所にも利用できます。


LPWA通信規格比較表
2020年6月28日作成
分類・通信規格名 | 非セルラー系 | セルラー系 | ||||
LoRa | Sigfox | ELTRES | ZETA | LTE-M | ||
Private LoRa | LoRa WAN | |||||
GEO-WAVE | ||||||
概要 | 見通し最大200kmの長距離通信や双方向通信が可能で、インフラの自営も実現 | オープン性が高く、LoRaゲートウェイを設置するだけで容易に導入が可能 | 長距離通信が可能であり、比較的小さいデータのやり取りに最適 | 見通し100km以上の長距離通信および高速移動通信に対応 | 超狭帯域による多チャンネルでの通信が可能 | 利用可能エリアが広く、LPWAの中では比較的大きなデータも扱うことが可能 |
事業者 | フォレストシー | SORACOM・センスウェイ他 | 京セラコミュニケーションズ | ソニーネットワークコミュニケーションズ | 凸版印刷、NECグループ他 | 携帯通信事業者各社 |
使用周波数 | 920MHz | 920MHz | 920MHz | 920MHz | 920MHz 429MHz | 携帯電話の帯域 |
電波出力 | 250mW ※20mWも対応可 | 20mW以下 | 20mW以下 | 20mW以下 | 20mW以下 | 100mW以下 |
免許 | 登録免許必要 ※書類申請と少額の電波利用料が必要 ※20mW運用の場合は不要 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | 必要 |
通信距離 | 見通し最大200km 山間部でも数km〜数10km | 見通し数km ー 10数km | 見通し 数km ー 数10km | 見通し100km以上 | 見通し2~10km | 見通し 数km ー 10数km |
通信速度 | 上り/下り:292.97bps-37.5Kbps ※標準仕様は292.97bps | 上り/下り:250bps-50Kbps | 上り:100bps 下り:600bps ※下り通信は端末の設定変更や制御のみ | 上り:80bps | 上り/下り:100bps-50Kbps | 上り/下り:300Kbps-1Mbps |
双方向通信 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
中継機 | ○ | ○ | × | × | ○ | × |
ネットワーク形態 | スター型・メッシュ型 | スター型・メッシュ型 | スター型 | スター型 | スター型・メッシュ型 | スター型 |
ネットワーク種別 | 自営網 | 自営網・公衆網 | 公衆網 | 公衆網 | 自営網 | 公衆網 |
エリア | ユーザーがアクセスポイントを設置 | ユーザーがアクセスポイントを設置、 もしくは事業者による基地局整備 | 事業者による基地局整備 人口カバー率95%(2020年1月) | 事業者による基地局整備 主要都市部対応(全国展開予定) | ユーザーがアクセスポイントを設置 | 携帯通信事業者による |
LPWAにかかる通信料 | 無料 ※1 | 有料 | 有料 | 有料 | 有料 | 有料 |
環境変化耐性 | 電波の出力が強いため 降雨減衰、樹木の成長等の影響を受け難い | 電波の出力が弱いため 降雨減衰、樹木の成長等の影響を受ける | 電波の出力が弱いため 降雨減衰、樹木の成長等の影響を受ける | 電波の出力が弱いため 降雨減衰、樹木の成長等の影響を受ける | 電波の出力が弱いため 降雨減衰、樹木の成長等の影響を受ける | ー |
利用に適しているフィールド | 中山間地域・山間部 市街地の無線通信困難地 ※2 | 市街地 | 市街地 | 市街地 | 市街地 | 市街地 |
※1 LPWA(無線)利用料は無料ですが、別途、親機とクラウドを繋ぐインターネット料金・クラウド利用料が発生いたします。
※2 250mWの高出力により、高層ビルの屋内全域や、地下室・マンホール内など、一般的に無線通信が困難な局所でも、1ホップで比較的長距離・広範囲の通信が可能です。
GEO-WAVEの特長2
止まらない
通信インフラの実現

メッシュネットワークで
途切れにくい
複数の中継機や子機が網の目状に繋がりメッシュネットワークを構築します。通信トラブルで一部の中継経路が途絶えても、他の中継機に自動で再接続(リルート機能)するので、ネットワーク全体は止まらず通信トラブルに強い仕組みです。

災害時も止まらない
省電力な自営通信インフラ
省電力な通信なので、中継機はソーラーバッテリーを独立電源として常時稼働できます。また、平時はAC電源を用いる親機もソーラーバッテリーを非常用電源として一定期間稼働します。そのため、災害時に停電が起きても止まらない自営の通信インフラとなり、更にインターネット回線が断線しても親機・中継機のメッシュネットワーク内であればGeoChatを用いて広域のコミュニケーションが可能です。

GEO-WAVEの導入実績
地域社会に貢献して2年半
GEO-WAVEを使ったオリワナシステムは2017年よりスタートし、全国80箇所以上で地域社会の課題解決に貢献しています。